Südkorea ist das Land mit der höchsten 5G-Dichte weltweit, die Kartenbeantragung an den Schaltern der örtlichen Betreiber erfordert jedoch einen Termin und ist teuer. Kaufen Sie die Reise-eSIM im Voraus und Sie sind sofort nach Ihrer Landung in Incheon mit 5G verbunden und bieten eine nahtlose Abdeckung von Seoul bis zur Insel Jeju.
🧭 Interaktiven Vergleich öffnen (alle 215 Tarife filtern)28. August 2026
| # | Anbieter | Tarif | Preis | Pro GB | Netz | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Travel | 20GB / 30 Tage | $2.63 | $0.13 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 91 | Ansehen → |
| 2 | Orange Travel | 10GB / 14 Tage | $2.30 | $0.23 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 90.5 | Ansehen → |
| 3 | Orange Travel | 50GB / 30 Tage | $11.93 | $0.24 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 90.4 | Ansehen → |
| 4 | Orange Travel | 5GB / 7 Tage | $1.39 | $0.28 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 90.2 | Ansehen → |
| 5 | Orange Travel | 30GB / 30 Tage | $10.01 | $0.33 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 90 | Ansehen → |
| 6 | Orange Travel | 3GB / 7 Tage | $1.19 | $0.40 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 89.6 | Ansehen → |
| 7 | Global YO | 100GB / 60 Tage | $56.99 Code 8GW4Q2Bei der Registrierung eingeben; die genaue Prämie steht auf der Anmeldeseite von Global YO |
$0.57 | KTNetzwerkdetails · 1 LänderSüdkoreaKT |
88.7 | Ansehen → |
| 8 | Orange Travel | 1GB / 7 Tage | $0.69 | $0.69 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 88.1 | Ansehen → |
| 9 | Orange Travel | 100GB / 30 Tage | $70.55 | $0.71 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 88 | Ansehen → |
| 10 | Orange Travel | 100GB / 45 Tage | $71.70 | $0.72 | KT, Korea Telecom, LG Uplus, LG Uplus Corp., Sk Telecom | 87.9 | Ansehen → |
Der Score ist eine von dieser Seite innerhalb der Destination normalisierte Kennzahl aus Preis 60 % + Netz 20 % + Hotspot 10 % + App-Erlebnis 10 %; maßgeblich sind die Live-Preise auf der Anbieterseite.
| Anbieter | Abdeckung | Hinweise |
|---|---|---|
| SK Telecom | Globaler Maßstab für 5G-Qualität | Die meisten Reise-eSIMs werden bevorzugt |
| KT | Ausgewogene Abdeckung und Geschwindigkeit | Gemeinsame Zugangsnetze |
| LG U+ | Weitere Preislinien | Zugang zu einigen Dienstleistern |
unnötig. Reise-eSIMs werden online gekauft und sind ohne Identitätsregistrierung einsatzbereit.
Die Seouler U-Bahn und die KTX-Hochgeschwindigkeitsstrecke sind vollständig mit 5G abgedeckt und gehören zu den besten öffentlichen Verkehrsnetzen der Welt.
Bei mäßiger Nutzung (Navigation + soziale Netzwerke + Foto-Upload) beträgt der Verbrauch etwa 1 GB/Tag, wobei bei einem 5-GB-Plan noch Platz übrig bleibt.
Inhalt original von eSIMInsight; Netzabdeckung und Identifizierungsregeln können sich ändern — offizielle Quellen sind maßgeblich. Einige Links sind Affiliate-Links; wir können eine Provision erhalten, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
← Zurück zur eSIMInsight-Startseite
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
28. August 2026