Muchos países de la Península Balcánica (Serbia, Bosnia y Herzegovina, Albania, etc.) no se encuentran en el área de roaming de la UE y la mayoría de los paquetes europeos no están cubiertos, lo que los convierte en las áreas más afectadas por los puntos ciegos de roaming. Una eSIM en los Balcanes cubre todas las líneas.
🧭 Abrir el comparador interactivo (filtrar los 86 planes)| # | Operador | Plan | Precio | Por GB | Red | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiMatter | 36GB / 30 días | $29.99 Código insightCopy and paste at checkout |
$0.83 | 89 | Ver → | |
| 2 | MobiMatter | 24GB / 30 días | $21.99 Código insightCopy and paste at checkout |
$0.92 | 88.5 | Ver → | |
| 3 | MobiMatter | 12GB / 30 días | $12.99 Código insightCopy and paste at checkout |
$1.08 | 87.6 | Ver → | |
| 4 | MobiMatter | 60GB / 365 días | $64.99 Código insightCopy and paste at checkout |
$1.08 | 87.6 | Ver → | |
| 5 | Ubigi | 20GB / 30 días | $30.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 87.2 | Ver → |
| 6 | MobiMatter | 30GB / 365 días | $34.99 Código insightCopy and paste at checkout |
$1.17 | 87.1 | Ver → | |
| 7 | Yesim | 80GB / 365 días | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 86.5 | Ver → |
| 8 | Orange Travel | 20GB / 30 días | $34.59 | $1.73 | 85.9 | Ver → | |
| 9 | Ubigi | 10GB / 30 días | $20.00 | $2.00 | multiple local networks(est.) | 84.4 | Ver → |
| 10 | MobiMatter | 5GB / 30 días | $8.49 Código insightCopy and paste at checkout |
$1.70 | 84.1 | Ver → |
La puntuación es un valor normalizado por este sitio para este destino según precio 60% + red 20% + hotspot 10% + experiencia de app 10%; los precios en tiempo real en el sitio del operador prevalecen.
| Operador | Cobertura | Detalles |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | Red principal de Serbia | Acceso a paquetes regionales |
| BH Telecom / m:tel | Cobertura de Bosnia y Herzegovina | Señal media en zonas montañosas |
| Vodafone AL / One | Buena costa albanesa | Acceso común |
Los miembros no pertenecientes a la UE, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, Albania y Macedonia del Norte, no están sujetos a las regulaciones de roaming de la UE y requieren paquetes balcánicos separados.
Croacia se ha unido a la UE y normalmente está incluida en el paquete regional europeo. Cuando el itinerario incluye Croacia + Bosnia y Herzegovina, se recomienda elegir un paquete que cubra ambos.
El 4G en las ciudades generalmente tiene entre 20 y 50 Mbps, lo cual es suficiente, pero no esperes 5G; disminuirá significativamente en las zonas montañosas y rurales.
Contenido original de eSIMInsight; la cobertura y las políticas de identificación pueden cambiar — las fuentes oficiales prevalecen. Algunos enlaces son enlaces de afiliados; podemos recibir una comisión sin costo adicional para ti.
← Volver al inicio de eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
Jul 28, 2026