No Japão, as SIM locais têm poucos canais de venda para quem fica pouco tempo, e alugar um router Wi-Fi portátil sai caro e obriga a devolvê-lo antes de regressar. Um eSIM de viagem dispensa caução e devolução e cobre todo o país, de Tóquio a Hokkaido — hoje é a escolha da maioria dos turistas.
🧭 Abrir o comparador interativo (filtrar os 161 planos)| # | Operadora | Plano | Preço | Por GB | Rede | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Travel | 100GB / 30 dias | $32.29 | $0.32 | 91 | Ver → | |
| 2 | GoMoWorld | 55GB / 30 dias | $34.59 | $0.63 | 89.3 | Ver → | |
| 3 | GoMoWorld | 35GB / 30 dias | $23.06 | $0.66 | 89.2 | Ver → | |
| 4 | Orange Travel | 100GB / 45 dias | $65.74 | $0.66 | 89.2 | Ver → | |
| 5 | Nomad | 50GB / 30 dias | $35.00 | $0.70 | KDDI / SoftBank(au; two of four networks) | 89 | Ver → |
| 6 | GoMoWorld | 17GB / 30 dias | $12.68 | $0.75 | 88.7 | Ver → | |
| 7 | Orange Travel | 20GB / 30 dias | $14.98 | $0.75 | 88.7 | Ver → | |
| 8 | BNESIM | 50GB / 30 dias | $23.06 | $0.46 | NTT Docomo / SoftBank | 88.2 | Ver → |
| 9 | BNESIM | 100GB / 30 dias | $46.13 | $0.46 | NTT Docomo / SoftBank | 88.2 | Ver → |
| 10 | Saily | 20GB / 30 dias | $24.99 | $1.25 | Saily local carrier network(Nord Security-owned, auto-switch) | 88 | Ver → |
A pontuação é um valor normalizado por este site para este destino conforme preço 60% + rede 20% + hotspot 10% + experiência de app 10%; os preços em tempo real no site da operadora prevalecem.
| Operadora | Cobertura | Detalhes |
|---|---|---|
| NTT Docomo | A cobertura mais ampla, fiável mesmo na montanha | Rede de base da maioria dos eSIM de viagem |
| KDDI (au) | Excelente 5G nas cidades | Alguns fornecedores permitem alternar para esta rede |
| SoftBank | Boa velocidade nas áreas metropolitanas | Fora das cidades fica atrás da Docomo |
Nos eSIM de viagem só de dados, não. O registo — estatuto de residência ou passaporte — só é exigido para uma SIM local com número de telefone.
Ao longo das linhas Tokaido e Tohoku a cobertura é boa, com quebras curtas nos túneis; evite videochamadas nos troços de montanha.
Todo o metro de Tóquio e Osaka tem cobertura 4G/5G, tanto nas plataformas como dentro das carruagens.
Conteúdo original da eSIMInsight; cobertura e políticas de identificação podem mudar — as fontes oficiais prevalecem. Alguns links são links de afiliação; podemos receber comissão sem custo adicional para si.
← Voltar ao início do eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
Jul 29, 2026