摩纳哥与安道尔是欧洲微型国中的漫游特例:摩纳哥在欧盟漫游区内、安道尔不在——很多欧洲套餐在安道尔直接没网。专页比价帮你避坑。
🧭 打开交互比价器(筛选 104 款全部套餐)快答(2026-09-14 核对): 7 天行程最便宜的是 MobiMatter 2GB/15天,$7.49(每GB $3.75)。 按单GB最低是 Orange Travel($0.23/GB)。 无限量套餐中 Maya Mobile 不限量/7天 的 $16.79(码 LAUNCH) 最低,5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps.。
Last updated: 2026-09-14
| # | 服务商 | 套餐 | 价格 | 每GB | 网络 | 评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Travel | 500GB / 90天 | $115.50 | $0.23 | 网络未披露 | 91 | 查看 → |
| 2 | Orange Travel | 200GB / 30天 | $66.98 | $0.33 | 网络未披露 | 90.6 | 查看 → |
| 3 | Orange Travel | 100GB / 30天 | $55.43 | $0.55 | 网络未披露 | 89.9 | 查看 → |
| 4 | MobiMatter | 120GB / 30天 | $49.99 码 insight复制后,在结账页的优惠码框粘贴 |
$0.42 | Bouygues Telecom网络详情 · 34国安道尔Andorra Telecom 奥地利3A1Magenta 比利时ORANGE Belgium nvSAProximusTelenet Group BVBASPRL (Base) 保加利亚A1VivacomYettel 塞浦路斯Cytamobile-VodafoneEpicPrimeTel 捷克O2T-MobileVodafone 丹麦3TDCTelenorTelia 爱沙尼亚ElisaElisa EestiTelia 芬兰DNAElisaTelia 克罗地亚A1T-MobileTelemach (Tele2) 匈牙利T-MobileVodafoneYettel 爱尔兰3EirVodafone 冰岛SiminnVodafone 列支敦士登Telecom Liechtenstein 立陶宛BITĖTele2Telia 卢森堡OrangePOSTTango 拉脱维亚Bite LatvijaLMTTele2 马耳他EpicGO 挪威TelenorTelia 波兰OrangePlayPlusT-Mobile 罗马尼亚OrangeTelekom RomaniaVodafone 瑞典3Tele2Telia 斯洛文尼亚A1MobitelTelemach 斯洛伐克O2T-Mobile 梵蒂冈TIMVodafoneWind 法国 (France)Bouygues Telecom 德国 (Germany)O2Telekom.deVodafone 希腊 (Greece)CosmoteNovaVodafone 意大利 (Italy)TIMVodafoneWind 荷兰 (Netherlands)KPNOdidoVodafone 葡萄牙 (Portugal)MEONOSVodafone 西班牙 (Spain)MovistarOrangeVodafoneXfera Moviles S.A. (Yoigo) 瑞士 (Switzerland)SaltSwisscom 英国 (United Kingdom)3EEO2 (UK)Vodafone |
88.3 | 查看 → |
| 5 | Orange Travel | 50GB / 30天 | $51.97 | $1.04 | 网络未披露 | 88.1 | 查看 → |
| 6 | MobiMatter | 60GB / 30天 | $40.99 码 insight复制后,在结账页的优惠码框粘贴 |
$0.68 | Bouygues Telecom网络详情 · 34国安道尔Andorra Telecom 奥地利3A1Magenta 比利时ORANGE Belgium nvSAProximusTelenet Group BVBASPRL (Base) 保加利亚A1VivacomYettel 塞浦路斯Cytamobile-VodafoneEpicPrimeTel 捷克O2T-MobileVodafone 丹麦3TDCTelenorTelia 爱沙尼亚ElisaElisa EestiTelia 芬兰DNAElisaTelia 克罗地亚A1T-MobileTelemach (Tele2) 匈牙利T-MobileVodafoneYettel 爱尔兰3EirVodafone 冰岛SiminnVodafone 列支敦士登Telecom Liechtenstein 立陶宛BITĖTele2Telia 卢森堡OrangePOSTTango 拉脱维亚Bite LatvijaLMTTele2 马耳他EpicGO 挪威TelenorTelia 波兰OrangePlayPlusT-Mobile 罗马尼亚OrangeTelekom RomaniaVodafone 瑞典3Tele2Telia 斯洛文尼亚A1MobitelTelemach 斯洛伐克O2T-Mobile 梵蒂冈TIMVodafoneWind 法国 (France)Bouygues Telecom 德国 (Germany)O2Telekom.deVodafone 希腊 (Greece)CosmoteNovaVodafone 意大利 (Italy)TIMVodafoneWind 荷兰 (Netherlands)KPNOdidoVodafone 葡萄牙 (Portugal)MEONOSVodafone 西班牙 (Spain)MovistarOrangeVodafoneXfera Moviles S.A. (Yoigo) 瑞士 (Switzerland)SaltSwisscom 英国 (United Kingdom)3EEO2 (UK)Vodafone |
87.4 | 查看 → |
| 7 | Nomad | 20GB / 30天 | $28.00 | $1.40 | 经欧洲区域漫游(Monaco Telecom / Andorra Telecom) | 86.8 | 查看 → |
| 8 | Roamless | 50GB / 30天 | $69.95 | $1.40 | Automatic network selection(4G/5G) | 86.8 | 查看 → |
| 9 | Orange Travel | 20GB / 14天 | $28.87 | $1.44 | 网络未披露 | 86.7 | 查看 → |
| 10 | Yesim | 80GB / 365天 | $130.80 | $1.64 | Yesim 本地运营商网络(自动切换) | 86 | 查看 → |
评分为本站按 价格60%+网络20%+热点10%+App体验10% 在该目的地内归一化的结果;价格以服务商官网实时为准。
| 运营商 | 覆盖 | 说明 |
|---|---|---|
| Monaco Telecom | 摩纳哥全域 5G | 欧盟漫游区内 |
| Andorra Telecom | 安道尔唯一运营商 | 不在欧盟漫游区 |
| 周边法西网络 | 边境可漫游接入 | 信号视位置而定 |
安道尔非欧盟成员且只有一家运营商,漫游协议需单独签——购买前认准覆盖列表里明确写有 Andorra。
大多不需要,摩纳哥被纳入多数欧盟漫游协议;本页比价主要服务安道尔行程和专程打卡者。
半天行程用欧洲区域套餐顺带覆盖即可;只有安道尔多日滑雪才值得单独配置。
本站数据汇总自各服务商官方套餐页与公开信息。我们尽力保持价格与覆盖范围最新,但费率、条款和可用性可能随时变更——购买前请以服务商官方结算页为准。本站为独立比价平台,部分链接为联盟链接(我们可能通过这些链接获得佣金,不会增加您的费用)。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
2026-09-14