Viaggiando in più paesi dell'America Latina (Mimi Zhi Aba), le soglie di lingua e nome reale per richiedere la carta sono elevate in ogni paese e anche il Brasile richiede un codice fiscale CPF. Una eSIM in America Latina copre oltre 15 paesi ed è la soluzione ottimale per il Grande Anello Sudamericano.
🧭 Apri il comparatore interattivo (filtra tutti i 95 piani)| # | Operatore | Piano | Prezzo | Per GB | Rete | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yesim | 80GB / 365 giorni | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 89.1 | Vedi → |
| 2 | BNESIM | 100GB / 30 giorni | $131.49 | $1.31 | regional roaming(est.) | 89 | Vedi → |
| 3 | aloSIM | 10GB / 30 giorni | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 88.7 | Vedi → |
| 4 | Orange Travel | 20GB / 30 giorni | $34.59 | $1.73 | 88.5 | Vedi → | |
| 5 | Ubigi | 20GB / 30 giorni | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 88.4 | Vedi → |
| 6 | BNESIM | 50GB / 30 giorni | $77.27 | $1.55 | regional roaming(est.) | 87.6 | Vedi → |
| 7 | BNESIM | 100GB / 36500 giorni | $164.94 | - | regional roaming(est.) | 87 | Vedi → |
| 8 | Ubigi | 10GB / 30 giorni | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 86.9 | Vedi → |
| 9 | Yesim | 40GB / 365 giorni | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 86.5 | Vedi → |
| 10 | aloSIM | 5GB / 30 giorni | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 85.8 | Vedi → |
Il punteggio è un valore normalizzato da questo sito per questa destinazione in base a prezzo 60% + rete 20% + hotspot 10% + esperienza app 10%; i prezzi in tempo reale sul sito dell'operatore fanno fede.
| Operatore | Copertura | Dettagli |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | Sezione Messico | Accesso al pacchetto regionale |
| Claro / Movistar | La forza principale dell'America pan-latina | Passaggio automatico tra più paesi |
| Vivo / TIM | Sezione brasiliana | Nessun limite CPF |
Il mainstream copre 15-20 paesi tra cui Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù e Colombia; Cuba è quasi esclusa.
C'è il 4G a Hotwater Town, ma il segnale in cima alle rovine è debole. Si prega di effettuare prenotazioni e biglietti in anticipo in città.
L'accesso in roaming è principalmente 4G, con 10-40Mbps nelle città, sufficienti per la navigazione e i social network; non aspettarti il 5G.
Contenuto originale di eSIMInsight; copertura e politiche di identificazione possono cambiare — le fonti ufficiali fanno fede. Alcuni link sono link di affiliazione; possiamo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.
← Torna alla home di eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
Jul 28, 2026