Molti paesi della penisola balcanica (Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, ecc.) non rientrano nell’area di roaming dell’UE e la maggior parte dei pacchetti europei non sono coperti, rendendoli le aree più colpite dagli angoli ciechi del roaming. Una eSIM nei Balcani copre tutte le linee.
🧭 Apri il comparatore interattivo (filtra tutti i 122 piani)14 settembre 2026
| # | Operatore | Piano | Prezzo | Per GB | Rete | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global YO | 100GB / 60 giorni | $52.99 Codice 8GW4Q2Inseriscilo durante la registrazione; verifica la ricompensa esatta nella pagina di registrazione di Global YO |
$0.53 | Automatically switches between local carriersDettagli della rete · 42 paesiAlbaniavodafone Austria3 ATA1Orange BelgioKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnia ed ErzegovinaBH MobileERONET BulgariaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom CroaziaTele2VIP-NET CiproMTNPrimetel CechiaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danimarca3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstoniaEMT GSMElisa EestiTele2 FinlandiaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna FranciaBouygues TelecomFreeOrange F GeorgiaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM GermaniaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GreciaCOSMOTEWINDvodafone UngheriaTelenorVodafone IslandaNOVASiminnVodafone Iceland IrlandaHutchison 3G IrelandMeteor ItaliaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LettoniaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LiechtensteinMobilkom FL1Salt (former Orange) LituaniaBITE GSMOMNITELTELE2 LussemburgoLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Macedonia del NordVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldaviaMOLDCELLOrange Moldova MontenegroMTEL Paesi BassiKPN B.V.vodafone NorvegiaNetComTELENOR PoloniaOrangeP4Plus PortogalloOPTIMUSTMNvodafone RomaniaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinoTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbiaTelenor srb.Vip SlovacchiaO2Orange SKT-Mobile SK SloveniaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil SpagnaOrangemovistarvodafone SveziaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks SvizzeraSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurchiaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UcrainaKYIVSTARMTS UKR Regno Unito3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
91 | Vedi → |
| 2 | Global YO | 50GB / 45 giorni | $36.99 Codice 8GW4Q2Inseriscilo durante la registrazione; verifica la ricompensa esatta nella pagina di registrazione di Global YO |
$0.74 | Automatically switches between local carriersDettagli della rete · 42 paesiAlbaniavodafone Austria3 ATA1Orange BelgioKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnia ed ErzegovinaBH MobileERONET BulgariaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom CroaziaTele2VIP-NET CiproMTNPrimetel CechiaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danimarca3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstoniaEMT GSMElisa EestiTele2 FinlandiaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna FranciaBouygues TelecomFreeOrange F GeorgiaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM GermaniaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GreciaCOSMOTEWINDvodafone UngheriaTelenorVodafone IslandaNOVASiminnVodafone Iceland IrlandaHutchison 3G IrelandMeteor ItaliaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LettoniaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LiechtensteinMobilkom FL1Salt (former Orange) LituaniaBITE GSMOMNITELTELE2 LussemburgoLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Macedonia del NordVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldaviaMOLDCELLOrange Moldova MontenegroMTEL Paesi BassiKPN B.V.vodafone NorvegiaNetComTELENOR PoloniaOrangeP4Plus PortogalloOPTIMUSTMNvodafone RomaniaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinoTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbiaTelenor srb.Vip SlovacchiaO2Orange SKT-Mobile SK SloveniaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil SpagnaOrangemovistarvodafone SveziaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks SvizzeraSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurchiaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UcrainaKYIVSTARMTS UKR Regno Unito3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
89.9 | Vedi → |
| 3 | Global YO | 20GB / 30 giorni | $21.99 Codice 8GW4Q2Inseriscilo durante la registrazione; verifica la ricompensa esatta nella pagina di registrazione di Global YO |
$1.10 | Automatically switches between local carriersDettagli della rete · 42 paesiAlbaniavodafone Austria3 ATA1Orange BelgioKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnia ed ErzegovinaBH MobileERONET BulgariaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom CroaziaTele2VIP-NET CiproMTNPrimetel CechiaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danimarca3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstoniaEMT GSMElisa EestiTele2 FinlandiaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna FranciaBouygues TelecomFreeOrange F GeorgiaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM GermaniaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GreciaCOSMOTEWINDvodafone UngheriaTelenorVodafone IslandaNOVASiminnVodafone Iceland IrlandaHutchison 3G IrelandMeteor ItaliaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LettoniaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LiechtensteinMobilkom FL1Salt (former Orange) LituaniaBITE GSMOMNITELTELE2 LussemburgoLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Macedonia del NordVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldaviaMOLDCELLOrange Moldova MontenegroMTEL Paesi BassiKPN B.V.vodafone NorvegiaNetComTELENOR PoloniaOrangeP4Plus PortogalloOPTIMUSTMNvodafone RomaniaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinoTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbiaTelenor srb.Vip SlovacchiaO2Orange SKT-Mobile SK SloveniaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil SpagnaOrangemovistarvodafone SveziaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks SvizzeraSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurchiaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UcrainaKYIVSTARMTS UKR Regno Unito3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
87.9 | Vedi → |
| 4 | Global YO | 100GB / 365 giorni | $109.99 Codice 8GW4Q2Inseriscilo durante la registrazione; verifica la ricompensa esatta nella pagina di registrazione di Global YO |
$1.10 | Automatically switches between local carriersDettagli della rete · 100 paesiAlbaniavodafone AlgeriaDjezzyMobilisOoredoo Algeria ArmeniaMTS Armenia -VivaCell AustraliaYES OPTUSvodafone Austria3 ATA1Orange AzerbaigianAZERCELL GSMBAKCELL GSM 2000Nar Mobile BahreinVivazain BH BielorussiaVELCOM BangladeshBanglalinkGrameenphone BelgioKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS BoliviaTIGO BOLIVIA Bosnia ed ErzegovinaBH MobileERONET BruneiDTSComProgresif BulgariaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom CanadaBell MobilitySaskTelTELUS Communications CinaCHINA MOBILECHINA UNICOM GSM ColombiaTigo CroaziaTele2VIP-NET CiproMTNPrimetel CechiaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danimarca3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EgittoOrange Egypt El SalvadorTIGO EstoniaEMT GSMElisa EestiTele2 Isole Fær ØerVODAFONE FO FinlandiaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna FranciaBouygues TelecomFreeOrange F GeorgiaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM GermaniaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GhanaAirtel (formerly Zain)Vodafone GhanatiGO GibilterraGIBTEL GreciaCOSMOTEWINDvodafone GuadalupaDigicel (French Guiana)Orange Caraibes GuatemalaTIGO (former COMCEL) GuernseySure Guernsey HondurasTIGO (former CELTEL) RAS di Hong Kong3CSLSmarToneVodafone UngheriaTelenorVodafone IslandaNOVASiminnVodafone Iceland IndiaAirTelIDEA CellularJioVodafone Indonesia3INDOSATTELKOMSEL IraqKorek TelecomZain Iraq IrlandaHutchison 3G IrelandMeteor IsraeleCellcom IsraelHot MobilePelephone ItaliaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone GiapponeDOCOMOKDDI Corporation JerseyJersey TelecomSure Jersey Giordaniazain JO KazakistanBeelineKCELL KirghizistanBeeline KG KuwaitSTC Kuwaitzain KW LettoniaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LiechtensteinMobilkom FL1Salt (former Orange) LituaniaBITE GSMOMNITELTELE2 LussemburgoLUXGSMOrange LuxembourgTANGO RAS di MacaoCTMHutchison Telecom Macau MalaysiaCELCOM GSMDiGiMaxisU Mobile Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MartinicaDigicel (French Guiana)Free Caraibe (Martinique)Orange CaraibesOutremer MoldaviaMOLDCELLOrange Moldova MontenegroMTEL MaroccoMeditel Myanmar (Birmania)MPT GSM NetworkTelenor Myanmar Paesi BassiKPN B.V.vodafone Nuova ZelandaSpark New Zealandvodafone NicaraguamovistarNI Macedonia del NordVIP MKD NorvegiaNetComTELENOR OmanOMAN MOBILE (Omantel)Ooredoo (formerly nawras) PakistanMobilinkTelenor Pakistan (Pvt) Ltd. PanamaClaro PanamaMovistar ParaguayTigo Paraguay FilippineGlobe TelecomSMART Gold PoloniaOrangeP4Plus PortogalloOPTIMUSTMNvodafone QatarVodafone Qatar RiunioneOrange reunion RomaniaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinoTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone Arabia SauditaMobilyzain SA SerbiaTelenor srb.Vip SingaporeSingTelStarHub SlovacchiaO2Orange SKT-Mobile SK SloveniaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil SudafricaCell CVodaCom Corea del SudKT SpagnaOrangemovistarvodafone Sri LankaETISALATHutchison Telecommunications Lanka (Pvt)Mobitel SveziaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks SvizzeraSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TaiwanChunghwa TelecomTaiwan Mobile ThailandiaAIS GSMDTACTrue Move (former Real Future) TunisiaOoreedoOrange Tunisie TurchiaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UcrainaKYIVSTARMTS UKR Emirati Arabi UnitiETISALATdu Regno Unito3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) Stati UnitiAT&TT-Mobile USA UzbekistanBeelineUzbektelekom VietnamHanoi Telecom Joint Stock CompanyMobifone |
87.9 | Vedi → |
| 5 | MobiMatter | 36GB / 30 giorni | $29.99 Codice insightCopia e incolla il codice al checkout |
$0.83 | Orange / Free MobileDettagli della rete · 50 paesiAlbaniaVodafone ArmeniaTeam (Beeline)Ucom Austria3 AzerbaigianAzercellBakcell Bosnia ed ErzegovinaBH Mobile BelgioOrange Belgium BulgariaYettel BielorussiaA1 CiproEpic CechiaVodafoneO2 Danimarca3 EstoniaTele2 FinlandiaDNA Isole Fær ØerHey (Vodafone) GeorgiaGeocell CroaziaTele2 Croatia UngheriaVodafoneYettel Irlanda3MeteorVodafone IslandaVodafone KirghizistanBeeline KazakistanBeeline Liechtenstein7acht (Salt) LituaniaTele2 UAB Lithuania LussemburgoOrange LettoniaTele2 MoldaviaOrange MontenegroONE Macedonia del NordA1 Macedonia (VIP) MaltaEpic NorvegiaTelenor PoloniaPolkomtelPlay RomaniaVodafone SerbiaYettel RussiaBeeline Svezia3Tele2 SloveniaTelemach SlovacchiaTelekomO2 UzbekistanBeelineUcell FranciaOrangeFree Mobile GermaniaVodafone GreciaVodafone ItaliaWindILIADVodafone Paesi BassiVodafone PortogalloVodafone SpagnaVodafone SvizzeraSalt TurchiaVodafoneTurk Telekom (Avea) Emirati Arabi UnitiDu Regno Unito3Vodafone UKO2 (UK) Stati UnitiVerizonAT&T |
87.4 | Vedi → |
| 6 | MobiMatter | 24GB / 30 giorni | $21.99 Codice insightCopia e incolla il codice al checkout |
$0.92 | Orange / Free MobileDettagli della rete · 50 paesiAlbaniaVodafone ArmeniaTeam (Beeline)Ucom Austria3 AzerbaigianAzercellBakcell Bosnia ed ErzegovinaBH Mobile BelgioOrange Belgium BulgariaYettel BielorussiaA1 CiproEpic CechiaVodafoneO2 Danimarca3 EstoniaTele2 FinlandiaDNA Isole Fær ØerHey (Vodafone) GeorgiaGeocell CroaziaTele2 Croatia UngheriaVodafoneYettel Irlanda3MeteorVodafone IslandaVodafone KirghizistanBeeline KazakistanBeeline Liechtenstein7acht (Salt) LituaniaTele2 UAB Lithuania LussemburgoOrange LettoniaTele2 MoldaviaOrange MontenegroONE Macedonia del NordA1 Macedonia (VIP) MaltaEpic NorvegiaTelenor PoloniaPolkomtelPlay RomaniaVodafone SerbiaYettel RussiaBeeline Svezia3Tele2 SloveniaTelemach SlovacchiaTelekomO2 UzbekistanBeelineUcell FranciaOrangeFree Mobile GermaniaVodafone GreciaVodafone ItaliaWindILIADVodafone Paesi BassiVodafone PortogalloVodafone SpagnaVodafone SvizzeraSalt TurchiaVodafoneTurk Telekom (Avea) Emirati Arabi UnitiDu Regno Unito3Vodafone UKO2 (UK) Stati UnitiVerizonAT&T |
86.9 | Vedi → |
| 7 | Global YO | 50GB / 365 giorni | $69.99 Codice 8GW4Q2Inseriscilo durante la registrazione; verifica la ricompensa esatta nella pagina di registrazione di Global YO |
$1.40 | Automatically switches between local carriersDettagli della rete · 100 paesiAlbaniavodafone AlgeriaDjezzyMobilisOoredoo Algeria ArmeniaMTS Armenia -VivaCell AustraliaYES OPTUSvodafone Austria3 ATA1Orange AzerbaigianAZERCELL GSMBAKCELL GSM 2000Nar Mobile BahreinVivazain BH BielorussiaVELCOM BangladeshBanglalinkGrameenphone BelgioKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS BoliviaTIGO BOLIVIA Bosnia ed ErzegovinaBH MobileERONET BruneiDTSComProgresif BulgariaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom CanadaBell MobilitySaskTelTELUS Communications CinaCHINA MOBILECHINA UNICOM GSM ColombiaTigo CroaziaTele2VIP-NET CiproMTNPrimetel CechiaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danimarca3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EgittoOrange Egypt El SalvadorTIGO EstoniaEMT GSMElisa EestiTele2 Isole Fær ØerVODAFONE FO FinlandiaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna FranciaBouygues TelecomFreeOrange F GeorgiaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM GermaniaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GhanaAirtel (formerly Zain)Vodafone GhanatiGO GibilterraGIBTEL GreciaCOSMOTEWINDvodafone GuadalupaDigicel (French Guiana)Orange Caraibes GuatemalaTIGO (former COMCEL) GuernseySure Guernsey HondurasTIGO (former CELTEL) RAS di Hong Kong3CSLSmarToneVodafone UngheriaTelenorVodafone IslandaNOVASiminnVodafone Iceland IndiaAirTelIDEA CellularJioVodafone Indonesia3INDOSATTELKOMSEL IraqKorek TelecomZain Iraq IrlandaHutchison 3G IrelandMeteor IsraeleCellcom IsraelHot MobilePelephone ItaliaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone GiapponeDOCOMOKDDI Corporation JerseyJersey TelecomSure Jersey Giordaniazain JO KazakistanBeelineKCELL KirghizistanBeeline KG KuwaitSTC Kuwaitzain KW LettoniaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LiechtensteinMobilkom FL1Salt (former Orange) LituaniaBITE GSMOMNITELTELE2 LussemburgoLUXGSMOrange LuxembourgTANGO RAS di MacaoCTMHutchison Telecom Macau MalaysiaCELCOM GSMDiGiMaxisU Mobile Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MartinicaDigicel (French Guiana)Free Caraibe (Martinique)Orange CaraibesOutremer MoldaviaMOLDCELLOrange Moldova MontenegroMTEL MaroccoMeditel Myanmar (Birmania)MPT GSM NetworkTelenor Myanmar Paesi BassiKPN B.V.vodafone Nuova ZelandaSpark New Zealandvodafone NicaraguamovistarNI Macedonia del NordVIP MKD NorvegiaNetComTELENOR OmanOMAN MOBILE (Omantel)Ooredoo (formerly nawras) PakistanMobilinkTelenor Pakistan (Pvt) Ltd. PanamaClaro PanamaMovistar ParaguayTigo Paraguay FilippineGlobe TelecomSMART Gold PoloniaOrangeP4Plus PortogalloOPTIMUSTMNvodafone QatarVodafone Qatar RiunioneOrange reunion RomaniaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinoTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone Arabia SauditaMobilyzain SA SerbiaTelenor srb.Vip SingaporeSingTelStarHub SlovacchiaO2Orange SKT-Mobile SK SloveniaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil SudafricaCell CVodaCom Corea del SudKT SpagnaOrangemovistarvodafone Sri LankaETISALATHutchison Telecommunications Lanka (Pvt)Mobitel SveziaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks SvizzeraSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TaiwanChunghwa TelecomTaiwan Mobile ThailandiaAIS GSMDTACTrue Move (former Real Future) TunisiaOoreedoOrange Tunisie TurchiaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UcrainaKYIVSTARMTS UKR Emirati Arabi UnitiETISALATdu Regno Unito3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) Stati UnitiAT&TT-Mobile USA UzbekistanBeelineUzbektelekom VietnamHanoi Telecom Joint Stock CompanyMobifone |
86.3 | Vedi → |
| 8 | MobiMatter | 12GB / 30 giorni | $12.99 Codice insightCopia e incolla il codice al checkout |
$1.08 | Orange / Free MobileDettagli della rete · 50 paesiAlbaniaVodafone ArmeniaTeam (Beeline)Ucom Austria3 AzerbaigianAzercellBakcell Bosnia ed ErzegovinaBH Mobile BelgioOrange Belgium BulgariaYettel BielorussiaA1 CiproEpic CechiaVodafoneO2 Danimarca3 EstoniaTele2 FinlandiaDNA Isole Fær ØerHey (Vodafone) GeorgiaGeocell CroaziaTele2 Croatia UngheriaVodafoneYettel Irlanda3MeteorVodafone IslandaVodafone KirghizistanBeeline KazakistanBeeline Liechtenstein7acht (Salt) LituaniaTele2 UAB Lithuania LussemburgoOrange LettoniaTele2 MoldaviaOrange MontenegroONE Macedonia del NordA1 Macedonia (VIP) MaltaEpic NorvegiaTelenor PoloniaPolkomtelPlay RomaniaVodafone SerbiaYettel RussiaBeeline Svezia3Tele2 SloveniaTelemach SlovacchiaTelekomO2 UzbekistanBeelineUcell FranciaOrangeFree Mobile GermaniaVodafone GreciaVodafone ItaliaWindILIADVodafone Paesi BassiVodafone PortogalloVodafone SpagnaVodafone SvizzeraSalt TurchiaVodafoneTurk Telekom (Avea) Emirati Arabi UnitiDu Regno Unito3Vodafone UKO2 (UK) Stati UnitiVerizonAT&T |
86 | Vedi → |
| 9 | MobiMatter | 60GB / 365 giorni | $64.99 Codice insightCopia e incolla il codice al checkout |
$1.08 | Orange / Free MobileDettagli della rete · 50 paesiAlbaniaVodafone ArmeniaTeam (Beeline)Ucom Austria3 AzerbaigianAzercellBakcell Bosnia ed ErzegovinaBH Mobile BelgioOrange Belgium BulgariaYettel BielorussiaA1 CiproEpic CechiaVodafoneO2 Danimarca3 EstoniaTele2 FinlandiaDNA Isole Fær ØerHey (Vodafone) GeorgiaGeocell CroaziaTele2 Croatia UngheriaVodafoneYettel Irlanda3MeteorVodafone IslandaVodafone KirghizistanBeeline KazakistanBeeline Liechtenstein7acht (Salt) LituaniaTele2 UAB Lithuania LussemburgoOrange LettoniaTele2 MoldaviaOrange MontenegroONE Macedonia del NordA1 Macedonia (VIP) MaltaEpic NorvegiaTelenor PoloniaPolkomtelPlay RomaniaVodafone SerbiaYettel RussiaBeeline Svezia3Tele2 SloveniaTelemach SlovacchiaTelekomO2 UzbekistanBeelineUcell FranciaOrangeFree Mobile GermaniaVodafone GreciaVodafone ItaliaWindILIADVodafone Paesi BassiVodafone PortogalloVodafone SpagnaVodafone SvizzeraSalt TurchiaVodafoneTurk Telekom (Avea) Emirati Arabi UnitiDu Regno Unito3Vodafone UKO2 (UK) Stati UnitiVerizonAT&T |
86 | Vedi → |
| 10 | Ubigi | 20GB / 30 giorni | $30.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 85.7 | Vedi → |
Il punteggio è un valore normalizzato da questo sito per questa destinazione in base a prezzo 60% + rete 20% + hotspot 10% + esperienza app 10%; i prezzi in tempo reale sul sito dell'operatore fanno fede.
| Operatore | Copertura | Dettagli |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | Rete principale della Serbia | Accesso al pacchetto regionale |
| BH Telecom / m:tel | Copertura della Bosnia ed Erzegovina | Segnale medio nelle zone montuose |
| Vodafone AL / One | Costa albanese buona | Accesso comune |
I paesi non UE come Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord non sono soggetti alle normative UE sul roaming e richiedono pacchetti balcanici separati.
La Croazia ha aderito all’UE ed è solitamente inclusa nel pacchetto regionale europeo. Quando l'itinerario include Croazia + Bosnia ed Erzegovina, si consiglia di scegliere un pacchetto che li copra entrambi.
Il 4G nelle città generalmente ha 20-50Mbps, il che è sufficiente, ma non aspettatevi il 5G; diminuirà significativamente nelle zone montuose e rurali.
Contenuto originale di eSIMInsight; copertura e politiche di identificazione possono cambiare — le fonti ufficiali fanno fede. Alcuni link sono link di affiliazione; possiamo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.
← Torna alla home di eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
14 settembre 2026