Daugelis Balkanų pusiasalio šalių (Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Albanija ir kt.) nėra įtrauktos į ES tarptinklinio ryšio zoną, o dauguma europinių paketų nėra apdrausti, todėl jos labiausiai nukenčia tarptinklinio aklųjų zonų zonoje. Viena eSIM Balkanuose apima visas linijas.
🧭 Atidarykite interaktyvų palyginimą (filtruokite visus 162 planus)2026 m. spalio 20 d.
| # | Tiekėjas | Planas | Kaina | už GB | Tinklas | Įvertinimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global YO | 100GB / 60 d. | $52.99 Kodas 8GW4Q2Įveskite registruodamiesi; tikslią naudą patikrinkite Global YO registracijos puslapyje |
$0.53 | Automatically switches between local carriersTinklo informacija · 42 šaliųAlbanijavodafone Austrija3 ATA1Orange BelgijaKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnija ir HercegovinaBH MobileERONET BulgarijaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom KroatijaTele2VIP-NET KiprasMTNPrimetel ČekijaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danija3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstijaEMT GSMElisa EestiTele2 SuomijaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna PrancūzijaBouygues TelecomFreeOrange F GruzijaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM VokietijaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GraikijaCOSMOTEWINDvodafone VengrijaTelenorVodafone IslandijaNOVASiminnVodafone Iceland AirijaHutchison 3G IrelandMeteor ItalijaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LatvijaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LichtenšteinasMobilkom FL1Salt (former Orange) LietuvaBITE GSMOMNITELTELE2 LiuksemburgasLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Šiaurės MakedonijaVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldovaMOLDCELLOrange Moldova JuodkalnijaMTEL NyderlandaiKPN B.V.vodafone NorvegijaNetComTELENOR LenkijaOrangeP4Plus PortugalijaOPTIMUSTMNvodafone RumunijaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinasTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbijaTelenor srb.Vip SlovakijaO2Orange SKT-Mobile SK SlovėnijaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil IspanijaOrangemovistarvodafone ŠvedijaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks ŠveicarijaSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurkijaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UkrainaKYIVSTARMTS UKR Jungtinė Karalystė3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
91 | Žiūrėti → |
| 2 | Global YO | 50GB / 45 d. | $36.99 Kodas 8GW4Q2Įveskite registruodamiesi; tikslią naudą patikrinkite Global YO registracijos puslapyje |
$0.74 | Automatically switches between local carriersTinklo informacija · 42 šaliųAlbanijavodafone Austrija3 ATA1Orange BelgijaKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnija ir HercegovinaBH MobileERONET BulgarijaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom KroatijaTele2VIP-NET KiprasMTNPrimetel ČekijaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danija3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstijaEMT GSMElisa EestiTele2 SuomijaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna PrancūzijaBouygues TelecomFreeOrange F GruzijaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM VokietijaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GraikijaCOSMOTEWINDvodafone VengrijaTelenorVodafone IslandijaNOVASiminnVodafone Iceland AirijaHutchison 3G IrelandMeteor ItalijaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LatvijaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LichtenšteinasMobilkom FL1Salt (former Orange) LietuvaBITE GSMOMNITELTELE2 LiuksemburgasLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Šiaurės MakedonijaVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldovaMOLDCELLOrange Moldova JuodkalnijaMTEL NyderlandaiKPN B.V.vodafone NorvegijaNetComTELENOR LenkijaOrangeP4Plus PortugalijaOPTIMUSTMNvodafone RumunijaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinasTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbijaTelenor srb.Vip SlovakijaO2Orange SKT-Mobile SK SlovėnijaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil IspanijaOrangemovistarvodafone ŠvedijaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks ŠveicarijaSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurkijaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UkrainaKYIVSTARMTS UKR Jungtinė Karalystė3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
89.8 | Žiūrėti → |
| 3 | Jetpac | 40GB / 30 d. | $34.99 $29.74 -15% Kodas ESIM15Nukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$0.87 | 32 countries · automatic network selectionTinklo informacija · 32 šaliųMLTgo mobileVodafone Malta CHESalt (formerly ORANGE)Sunrise AUTA13 AT SWETeliaSonera Mobile NetworksHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige AB SVKOrange SKO2 IRLMeteorHutchison 3G Ireland LIEMobilkom FL1Salt (former Orange) ROUORANGEVodafone RO PRTvodafoneOPTIMUS DNK3 DKTDC Mobil ITATIMWind Telecomunicazioni SpA CZEO2Vodafone Czech Rep ISLNOVASiminn FINdnaSONERA BELPROXIMUSMobistar HRVTele2VIP-NET LVATELE2LMT GSM POLOrangeP4 CYPMTNPrimetel NLDKPN B.V.vodafone GBR3Everything Everywhere SVNMOBITELTusmobil HUNVodafoneTelenor LUXOrange LuxembourgTANGO LTUOMNITELTELE2 DEUE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHG ESPmovistarOrange BGRTelenor (formerly GLOBUL) FRAOrange F GRCvodafoneWIND ESTEMT GSMTele2 NORNetComTELENOR |
89.1 | Žiūrėti → |
| 4 | Jetpac | 30GB / 30 d. | $29.99 $25.49 -15% Kodas ESIM15Nukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$1.00 | 32 countries · automatic network selectionTinklo informacija · 32 šaliųMLTgo mobileVodafone Malta CHESalt (formerly ORANGE)Sunrise AUTA13 AT SWETeliaSonera Mobile NetworksHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige AB SVKOrange SKO2 IRLMeteorHutchison 3G Ireland LIEMobilkom FL1Salt (former Orange) ROUORANGEVodafone RO PRTvodafoneOPTIMUS DNK3 DKTDC Mobil ITATIMWind Telecomunicazioni SpA CZEO2Vodafone Czech Rep ISLNOVASiminn FINdnaSONERA BELPROXIMUSMobistar HRVTele2VIP-NET LVATELE2LMT GSM POLOrangeP4 CYPMTNPrimetel NLDKPN B.V.vodafone GBR3Everything Everywhere SVNMOBITELTusmobil HUNVodafoneTelenor LUXOrange LuxembourgTANGO LTUOMNITELTELE2 DEUE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHG ESPmovistarOrange BGRTelenor (formerly GLOBUL) FRAOrange F GRCvodafoneWIND ESTEMT GSMTele2 NORNetComTELENOR |
88.4 | Žiūrėti → |
| 5 | Global YO | 20GB / 30 d. | $21.99 Kodas 8GW4Q2Įveskite registruodamiesi; tikslią naudą patikrinkite Global YO registracijos puslapyje |
$1.10 | Automatically switches between local carriersTinklo informacija · 42 šaliųAlbanijavodafone Austrija3 ATA1Orange BelgijaKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS Bosnija ir HercegovinaBH MobileERONET BulgarijaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom KroatijaTele2VIP-NET KiprasMTNPrimetel ČekijaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danija3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EstijaEMT GSMElisa EestiTele2 SuomijaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna PrancūzijaBouygues TelecomFreeOrange F GruzijaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM VokietijaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GraikijaCOSMOTEWINDvodafone VengrijaTelenorVodafone IslandijaNOVASiminnVodafone Iceland AirijaHutchison 3G IrelandMeteor ItalijaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone LatvijaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LichtenšteinasMobilkom FL1Salt (former Orange) LietuvaBITE GSMOMNITELTELE2 LiuksemburgasLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Šiaurės MakedonijaVIP MKD Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MoldovaMOLDCELLOrange Moldova JuodkalnijaMTEL NyderlandaiKPN B.V.vodafone NorvegijaNetComTELENOR LenkijaOrangeP4Plus PortugalijaOPTIMUSTMNvodafone RumunijaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinasTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone SerbijaTelenor srb.Vip SlovakijaO2Orange SKT-Mobile SK SlovėnijaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil IspanijaOrangemovistarvodafone ŠvedijaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks ŠveicarijaSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TurkijaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UkrainaKYIVSTARMTS UKR Jungtinė Karalystė3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) |
87.8 | Žiūrėti → |
| 6 | Global YO | 100GB / 365 d. | $109.99 Kodas 8GW4Q2Įveskite registruodamiesi; tikslią naudą patikrinkite Global YO registracijos puslapyje |
$1.10 | Automatically switches between local carriersTinklo informacija · 100 šaliųAlbanijavodafone AlžyrasDjezzyMobilisOoredoo Algeria ArmėnijaMTS Armenia -VivaCell AustralijaYES OPTUSvodafone Austrija3 ATA1Orange AzerbaidžanasAZERCELL GSMBAKCELL GSM 2000Nar Mobile BahreinasVivazain BH BaltarusijaVELCOM BangladešasBanglalinkGrameenphone BelgijaKPN Group BelgiumMobistarPROXIMUS BolivijaTIGO BOLIVIA Bosnija ir HercegovinaBH MobileERONET BrunėjusDTSComProgresif BulgarijaM-TelTelenor (formerly GLOBUL)vivacom KanadaBell MobilitySaskTelTELUS Communications KinijaCHINA MOBILECHINA UNICOM GSM KolumbijaTigo KroatijaTele2VIP-NET KiprasMTNPrimetel ČekijaO2T-Mobile CZVodafone Czech Rep Danija3 DKTDC MobilTelenor DenmarkTelia DK EgiptasOrange Egypt SalvadorasTIGO EstijaEMT GSMElisa EestiTele2 Farerų SalosVODAFONE FO SuomijaAlands Mobiltelefon ABElisa CorporationSONERAdna PrancūzijaBouygues TelecomFreeOrange F GruzijaBeeline (former Mobitel)GEOCELLMAGTI GSM VokietijaE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHGVodafone (Germany) GanaAirtel (formerly Zain)Vodafone GhanatiGO GibraltarasGIBTEL GraikijaCOSMOTEWINDvodafone GvadelupaDigicel (French Guiana)Orange Caraibes GvatemalaTIGO (former COMCEL) GernsisSure Guernsey HondūrasTIGO (former CELTEL) Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas3CSLSmarToneVodafone VengrijaTelenorVodafone IslandijaNOVASiminnVodafone Iceland IndijaAirTelIDEA CellularJioVodafone Indonezija3INDOSATTELKOMSEL IrakasKorek TelecomZain Iraq AirijaHutchison 3G IrelandMeteor IzraelisCellcom IsraelHot MobilePelephone ItalijaIliad ItalyTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone JaponijaDOCOMOKDDI Corporation DžersisJersey TelecomSure Jersey Jordanijazain JO KazachstanasBeelineKCELL KirgizijaBeeline KG KuveitasSTC Kuwaitzain KW LatvijaBite LatvijaLMT GSMTELE2 LichtenšteinasMobilkom FL1Salt (former Orange) LietuvaBITE GSMOMNITELTELE2 LiuksemburgasLUXGSMOrange LuxembourgTANGO Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas MakaoCTMHutchison Telecom Macau MalaizijaCELCOM GSMDiGiMaxisU Mobile Malta3 G Telecoms MaltaVodafone Maltago mobile MartinikaDigicel (French Guiana)Free Caraibe (Martinique)Orange CaraibesOutremer MoldovaMOLDCELLOrange Moldova JuodkalnijaMTEL MarokasMeditel Mianmaras (Birma)MPT GSM NetworkTelenor Myanmar NyderlandaiKPN B.V.vodafone Naujoji ZelandijaSpark New Zealandvodafone NikaragvamovistarNI Šiaurės MakedonijaVIP MKD NorvegijaNetComTELENOR OmanasOMAN MOBILE (Omantel)Ooredoo (formerly nawras) PakistanasMobilinkTelenor Pakistan (Pvt) Ltd PanamaClaro PanamaMovistar ParagvajusTigo Paraguay FilipinaiGlobe TelecomSMART Gold LenkijaOrangeP4Plus PortugalijaOPTIMUSTMNvodafone KatarasVodafone Qatar ReunjonasOrange reunion RumunijaDigi.MobilORANGEVodafone RO San MarinasTIMWind Telecomunicazioni SpAvodafone Saudo ArabijaMobilyzain SA SerbijaTelenor srb.Vip SingapūrasSingTelStarHub SlovakijaO2Orange SKT-Mobile SK SlovėnijaMOBITELSI.mobil d.dTusmobil Pietų AfrikaCell CVodaCom Pietų KorėjaKT IspanijaOrangemovistarvodafone Šri LankaETISALATHutchison Telecommunications Lanka (Pvt)Mobitel ŠvedijaHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige ABTele2TelenorTeliaSonera Mobile Networks ŠveicarijaSalt (formerly ORANGE)SunriseSwisscom TaivanasChunghwa TelecomTaiwan Mobile TailandasAIS GSMDTACTrue Move (former Real Future) TunisasOoreedoOrange Tunisie TurkijaAveaTurkcell Iletisim HizmetleriVodafone Turkey UkrainaKYIVSTARMTS UKR Jungtiniai Arabų EmyrataiETISALATdu Jungtinė Karalystė3Everything EverywhereO2Vodafone (UK) Jungtinės ValstijosAT&TT-Mobile USA UzbekistanasBeelineUzbektelekom VietnamasHanoi Telecom Joint Stock CompanyMobifone |
87.8 | Žiūrėti → |
| 7 | MobiMatter | 36GB / 30 d. | $29.99 Kodas insightNukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$0.83 | Orange / FreeTinklo informacija · 51 šaliųAlbanijaVodafone ArmėnijaTeamUcom Austrija3 AzerbaidžanasAzercellBakcell Bosnija ir HercegovinaBH Mobile BelgijaOrange BulgarijaYettel BaltarusijaA1 KiprasEpic ČekijaVodafoneO2 Danija3 EstijaTele2 SuomijaDNA Farerų SalosVodafone GruzijaGeocell KroatijaTelemach VengrijaVodafoneYettel Airija3MeteorVodafone IslandijaVodafone KirgizijaBeeline KazachstanasBeeline LichtenšteinasSalt LietuvaTele2 LiuksemburgasOrange LatvijaTele2 MoldovaOrange JuodkalnijaONE Šiaurės MakedonijaA1 MaltaEpic NorvegijaTelenor LenkijaPlusPlay RumunijaVodafone SerbijaYettel RusijaBeeline Švedija3Tele2 SlovėnijaTelemach SlovakijaTelekomO2 TadžikijaZET-Mobile UzbekistanasBeelineUcell PrancūzijaOrangeFree VokietijaVodafone GraikijaVodafone ItalijaWINDTREIliadVodafone NyderlandaiVodafone PortugalijaVodafone IspanijaVodafone ŠveicarijaSalt TurkijaVodafoneTürk Telekom Jungtiniai Arabų Emyrataidu Jungtinė Karalystė3VodafoneO2 JAVVerizonAT&T |
87.3 | Žiūrėti → |
| 8 | Jetpac | 10GB / 1 d. | $12.50 $10.62 -15% Kodas ESIM15Nukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$1.25 | 32 countries · automatic network selectionTinklo informacija · 32 šaliųMLTgo mobileVodafone Malta CHESalt (formerly ORANGE)Sunrise AUTA13 AT SWETeliaSonera Mobile NetworksHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige AB SVKOrange SKO2 IRLMeteorHutchison 3G Ireland LIEMobilkom FL1Salt (former Orange) ROUORANGEVodafone RO PRTvodafoneOPTIMUS DNK3 DKTDC Mobil ITATIMWind Telecomunicazioni SpA CZEO2Vodafone Czech Rep ISLNOVASiminn FINdnaSONERA BELPROXIMUSMobistar HRVTele2VIP-NET LVATELE2LMT GSM POLOrangeP4 CYPMTNPrimetel NLDKPN B.V.vodafone GBR3Everything Everywhere SVNMOBITELTusmobil HUNVodafoneTelenor LUXOrange LuxembourgTANGO LTUOMNITELTELE2 DEUE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHG ESPmovistarOrange BGRTelenor (formerly GLOBUL) FRAOrange F GRCvodafoneWIND ESTEMT GSMTele2 NORNetComTELENOR |
87 | Žiūrėti → |
| 9 | MobiMatter | 24GB / 30 d. | $21.99 Kodas insightNukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$0.92 | Orange / FreeTinklo informacija · 51 šaliųAlbanijaVodafone ArmėnijaTeamUcom Austrija3 AzerbaidžanasAzercellBakcell Bosnija ir HercegovinaBH Mobile BelgijaOrange BulgarijaYettel BaltarusijaA1 KiprasEpic ČekijaVodafoneO2 Danija3 EstijaTele2 SuomijaDNA Farerų SalosVodafone GruzijaGeocell KroatijaTelemach VengrijaVodafoneYettel Airija3MeteorVodafone IslandijaVodafone KirgizijaBeeline KazachstanasBeeline LichtenšteinasSalt LietuvaTele2 LiuksemburgasOrange LatvijaTele2 MoldovaOrange JuodkalnijaONE Šiaurės MakedonijaA1 MaltaEpic NorvegijaTelenor LenkijaPlusPlay RumunijaVodafone SerbijaYettel RusijaBeeline Švedija3Tele2 SlovėnijaTelemach SlovakijaTelekomO2 TadžikijaZET-Mobile UzbekistanasBeelineUcell PrancūzijaOrangeFree VokietijaVodafone GraikijaVodafone ItalijaWINDTREIliadVodafone NyderlandaiVodafone PortugalijaVodafone IspanijaVodafone ŠveicarijaSalt TurkijaVodafoneTürk Telekom Jungtiniai Arabų Emyrataidu Jungtinė Karalystė3VodafoneO2 JAVVerizonAT&T |
86.8 | Žiūrėti → |
| 10 | Jetpac | 15GB / 7 d. | $20.50 $17.43 -15% Kodas ESIM15Nukopijuokite kodą ir įklijuokite atsiskaitydami |
$1.37 | 32 countries · automatic network selectionTinklo informacija · 32 šaliųMLTgo mobileVodafone Malta CHESalt (formerly ORANGE)Sunrise AUTA13 AT SWETeliaSonera Mobile NetworksHi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige AB SVKOrange SKO2 IRLMeteorHutchison 3G Ireland LIEMobilkom FL1Salt (former Orange) ROUORANGEVodafone RO PRTvodafoneOPTIMUS DNK3 DKTDC Mobil ITATIMWind Telecomunicazioni SpA CZEO2Vodafone Czech Rep ISLNOVASiminn FINdnaSONERA BELPROXIMUSMobistar HRVTele2VIP-NET LVATELE2LMT GSM POLOrangeP4 CYPMTNPrimetel NLDKPN B.V.vodafone GBR3Everything Everywhere SVNMOBITELTusmobil HUNVodafoneTelenor LUXOrange LuxembourgTANGO LTUOMNITELTELE2 DEUE-PlusO2 (Germany) GmbH & Co. OHG ESPmovistarOrange BGRTelenor (formerly GLOBUL) FRAOrange F GRCvodafoneWIND ESTEMT GSMTele2 NORNetComTELENOR |
86.3 | Žiūrėti → |
Įvertinimas yra šio puslapio normalizuota reikšmė šiam kelionės tikslui pagal kainą 60 % + tinklą 20 % + „hotspot“ 10 % + programėlės patirtį 10 %; galioja tiesioginės kainos tiekėjo svetainėje.
| Tiekėjas | Dengimas | Informacija |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | Pagrindinis Serbijos tinklas | Prieiga prie regioninio paketo |
| BH Telecom / m:tel | Bosnijos ir Hercegovinos aprėptis | Vidutinis signalas kalnuotose vietovėse |
| Vodafone AL / One | Albanijos pakrantė gera | Bendra prieiga |
ES nepriklausančioms narėms, tokioms kaip Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Albanija ir Šiaurės Makedonija, netaikomi ES tarptinklinio ryšio reglamentai ir reikalauja atskirų Balkanų paketų.
Kroatija įstojo į ES ir paprastai yra įtraukta į Europos regioninį paketą. Kai į maršrutą įtraukta Kroatija + Bosnija ir Hercegovina, rekomenduojama rinktis paketą, apimantį abu.
4G miestuose paprastai turi 20-50Mbps, to pakanka, bet nesitikėk 5G; kalnuotose ir kaimo vietovėse jis gerokai sumažės.
Turinį originaliai sudarė eSIMInsight; tinklo dengimas ir tapatybės patvirtinimo taisyklės gali keistis — galioja oficialūs šaltiniai. Kai kurios nuorodos yra partnerių nuorodos; galime gauti komisiniais be papildomų išlaidų jums.
← Grįžti į eSIMInsight pradžią
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
2026 m. spalio 20 d.