基于跟踪价格的结论(2026-08-28 核对)。
Airalo 和 Holafly 暂无可直接比较的固定流量套餐。请选择前,先比较套餐类型、热点规则和公平使用政策。
| 目的地 | Airalo 每GB | Airalo 最低 | Holafly 每GB | Holafly 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 以色列 (Israel) | $0.82 /GB | $1.00 | — | $6.48 |
| 东南亚 (Southeast Asia · 区域漫游 8+ 国) | $0.89 /GB | $2.00 | — | $4.16 |
| 澳大利亚 (Australia) | $0.90 /GB | $2.00 | — | $4.16 |
| 韩国 (South Korea) | $0.98 /GB | $1.50 | — | $4.16 |
| 新西兰 (New Zealand) | $0.98 /GB | $1.00 | — | $4.16 |
| 日本 (Japan) | $1.25 /GB | $1.50 | — | $4.16 |
| 土耳其 (Turkey) | $1.30 /GB | $1.50 | — | $4.16 |
| 中国大陆 (Mainland China) | $1.38 /GB | $1.00 | — | $4.16 |
| 加拿大 (Canada) | $1.40 /GB | $1.50 | — | $7.58 |
| 墨西哥 (Mexico) | $1.40 /GB | $1.50 | — | $5.39 |
| 瑞士 (Switzerland) | $1.40 /GB | $1.00 | — | $4.16 |
| 泰国 (Thailand) | $1.45 /GB | $1.50 | — | $4.16 |
| 指标 | Airalo | Holafly |
|---|---|---|
| 跟踪目的地 | 27 | 43 |
| 跟踪套餐 | 152 | 425 |
| 最低套餐价 | $1.00 | $4.16 |
| App 评分 | 5/5 | 4/5 |
| 热点 | 不支持 | 支持 |
目前尚未跟踪到 Airalo 和 Holafly 可直接比较的固定流量套餐;请查看套餐表中的不限量或按日套餐(2026-08-28 核对)。
Airalo:不支持。Holafly:支持。双方的无限量套餐可能适用公平使用政策(FUP)。
Airalo vs Saily · Airalo vs Nomad · Airalo vs Ubigi · Yesim vs Airalo · Holafly vs Saily · Holafly vs Nomad · RedteaGO vs Holafly