基于跟踪价格的结论(2026-08-28 核对)。
Holafly 和 Saily 暂无可直接比较的固定流量套餐。请选择前,先比较套餐类型、热点规则和公平使用政策。
| 目的地 | Holafly 每GB | Holafly 最低 | Saily 每GB | Saily 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 (Japan) | — | $4.16 | $1.25 /GB | $3.99 |
| 英国 (United Kingdom) | — | $4.16 | $1.55 /GB | $4.49 |
| 澳大利亚 (Australia) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 印度 (India) | — | $9.78 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 印度尼西亚 (Indonesia) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 韩国 (South Korea) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 马来西亚 (Malaysia) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 新西兰 (New Zealand) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 菲律宾 (Philippines) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 新加坡 (Singapore) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 东南亚 (Southeast Asia · 区域漫游 8+ 国) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 泰国 (Thailand) | — | $4.16 | $1.96 /GB | $4.99 |
| 指标 | Holafly | Saily |
|---|---|---|
| 跟踪目的地 | 43 | 43 |
| 跟踪套餐 | 425 | 399 |
| 最低套餐价 | $4.16 | $3.99 |
| App 评分 | 4/5 | 5/5 |
| 热点 | 支持 | 支持 |
目前尚未跟踪到 Holafly 和 Saily 可直接比较的固定流量套餐;请查看套餐表中的不限量或按日套餐(2026-08-28 核对)。
Holafly:支持。Saily:支持。双方的无限量套餐可能适用公平使用政策(FUP)。
Airalo vs Holafly · Holafly vs Nomad · RedteaGO vs Holafly · Airalo vs Saily · Nomad vs Saily · Saily vs Ubigi