基于跟踪价格的结论(2026-08-28 核对)。
RedteaGO 和 Holafly 暂无可直接比较的固定流量套餐。请选择前,先比较套餐类型、热点规则和公平使用政策。
| 目的地 | RedteaGO 每GB | RedteaGO 最低 | Holafly 每GB | Holafly 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 (Australia) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 西巴尔干 (Balkans · 非欧盟漫游区) | — | $7.00 | — | $9.78 |
| 巴西 (Brazil) | — | $7.00 | — | $6.48 |
| 加拿大 (Canada) | — | $2.00 | — | $7.58 |
| 中国大陆 (Mainland China) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 埃及 (Egypt) | — | $7.00 | — | $7.58 |
| 欧洲 (Europe · 区域漫游 30+ 国) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 法国 (France) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 德国 (Germany) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 全球通 (Global eSIM · 100+ 国家) | — | $7.00 | — | $9.78 |
| 中国台港澳(区域漫游:中国台湾 / 中国香港 / 中国澳门) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 希腊 (Greece) | — | $1.40 | — | $4.16 |
| 指标 | RedteaGO | Holafly |
|---|---|---|
| 跟踪目的地 | 43 | 43 |
| 跟踪套餐 | 688 | 425 |
| 最低套餐价 | $1.20 | $4.16 |
| App 评分 | 3/5 | 4/5 |
| 热点 | 支持 | 支持 |
目前尚未跟踪到 RedteaGO 和 Holafly 可直接比较的固定流量套餐;请查看套餐表中的不限量或按日套餐(2026-08-28 核对)。
RedteaGO:支持。Holafly:支持。双方的无限量套餐可能适用公平使用政策(FUP)。